
HDL
Descripción general Equipo de perforación multifuncional con accionamiento superior HDL-200C Descripción del producto El
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | HDL-200C |
Tipo de broca | Broca |
Camino de perforación | Giratorio |
Tipo | Tractor |
Par de salida del cabezal giratorio | 14000n.M |
Potencia de entrada (motor) | 194kw |
Velocidad de salida del cabezal giratorio | 80 rpm |
Peso | 17500 kilos |
Paquete de transporte | Plataforma de perforación desnuda, accesorios Embalaje de cartón |
Especificación | 7500*2400*3000 |
Marca comercial | ALGUIEN |
Origen | Porcelana |
Código hs | 843041 |
Capacidad de producción | 100 juegos/mes |
Descripción del Producto
Equipo de perforación multifuncional tipo transmisión superior HDL-200C
Descripción del Producto
La plataforma de perforación serie HDL-200C es una plataforma de perforación multifuncional de tipo top drive que nuestra empresa diseña y fabrica para formaciones complejas de acuerdo con la solicitud del mercado.
Especificación
Número de modelo | HDL-200C |
Diámetro del agujero (mm) | Φ100~Φ300 |
Profundidad del agujero (m) | 180~220 |
Diámetro de varilla(mm) | Φ73,Φ89,Φ102,Φ114,Φ146,Φ168,Φ194,Φ219 |
Ángulo del agujero(°) | -30~105 |
Velocidad de salida del cabezal giratorio (máx.) (r/min) | 80 |
Par de salida del cabezal giratorio (máx.) (Nm) | 14000 |
Velocidad de elevación del cabezal giratorio (m/min) | 0~10,50 |
Velocidad de alimentación del cabezal giratorio (m/min) | 0~10,50 |
Potencia de entrada (diésel) (kW) | 194 |
Dimensión (largo* ancho* alto) (mm) | 7500*2400*3000 |
Dimensión de trabajo vertical (L*W*H)(mm) | 6200*2400*7450 |
Peso (kg) | 17500 |
Potencia de elevación del cabrestante (KN) | 11 |
Potencia de impacto del cabezal giratorio (máx.) (Nm) | 900 |
Frecuencia de impacto del cabezal giratorio (máx.) (b/min) | 2200 |
Fuerza de elevación nominal (kN) | 80 |
Fuerza de alimentación nominal (kN) | 80 |
Carrera de alimentación (mm) | 3600 |
Carrera de deslizamiento(mm) | 1500 |
Ángulo de ascenso(°) | 20 |
Presión de trabajo (MPa) | 25 |
Velocidad de marcha (m/h) | 1600/1000 |
Diámetro de la pinza (mm) | Φ73~Φ250 |
Volumen del tanque de combustible (L) | 300 |
Solicitud
Perfil de la empresa
Productos relacionados
-
Tanque de aire de 40L, certificado CE, compresor silencioso silencioso sin aceite, compresor neumático móvil para aplicación médica
-
Equipos de perforación/perforación de pozos de agua a la venta en Sudáfrica
-
Cable textil Aplicaciones de mangueras para minería de servicio pesado Manguera de aire de alta calidad para aplicaciones de servicio pesado y minería
-
(JRC300) Equipo de perforación Máquina de perforación de pozos de circulación inversa Giratorio hidráulico DTH Pozo de agua Equipo de perforación petrolera Equipo de perforación de pozos de profundidad